2017-2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi Play Off Yarı Final maçlarının programı belli oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final maçlarının programına ulaşmak için tıklayınız.
Efeler Ligi Play-Off Yarı Final maçlarının programına ulaşmak için tıklayınız.
NOT: Play-Off Yarı Final Etabı’nda 3. Maç (olursa) saatleri yayıncı kuruluşa göre belli olacaktır.
| İKİNCİ MAÇ ÜST SIRADA BULUNAN TAKIMIN SAHASINDA OYNANIR. 2 MAÇI ALAN TAKIM FİNALE YÜKSELİR. | |||||
| GALİBİYETLERİN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA ÜÇÜNCÜ MÜSABAKA İKİ GÜN SONRA ÜST SIRADA BULUNAN TAKIMIN SAHASINDA OYNANIR. | |||||
| MAÇI KAZANAN TAKIM FİNALE YÜKSELİR. YENİLEN TAKIM 3/4.'LÜK MAÇI OYNAR. | |||||
MAÇ - ara - ara - MAÇ - ara - ara - MAÇ )
| T A R İ H | Y E R | TV | SAAT | T A K I M L A R | T Ü R Ü | SONUÇ | DURUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 MART 2018 CUMARTESİ | İST (HALDUN ALAGAŞ) | TRT - Türk | 17:00 | İSTANBUL BBSK | HALKBANK | Y.FİNAL 1.MAÇ (ALT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 MART 2018 PAZAR | İST (BURHAN FELEK) | TRT - Spor | 16:00 | GALATASARAY HDI SİGORTA | ARKAS SPOR | “ (ALT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 MART 2018 CUMARTESİ | İZMİR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K) | TRT - Spor | 16:30 | ARKAS SPOR | GALATASARAY HDI SİGORTA | Y.FİNAL 2.MAÇ (ÜST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 MART 2018 PAZAR | ANKARA (BAŞKENT) | TRT - Türk | 16:00 | HALKBANK | İSTANBUL BBSK | “ (ÜST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 MART 2018 SALI | İZMİR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K) | ARKAS SPOR | GALATASARAY HDI SİGORTA | Y.FİNAL 3.MAÇ (ÜST) (Olursa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 MART 2018 ÇARŞAMBA | ANKARA (BAŞKENT) | HALKBANK | İSTANBUL BBSK | “ (ÜST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAÇ - ara - ara - MAÇ - ara - ara - MAÇ )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





